6 Nisan 2025 (Pazar akşam seansı) tarihli Southwell Tahminleri ile Birleşik Krallık yurt dışı yarış analizlerimizden bir diğerini daha üyelerimizle paylaşıyoruz. Bu tarz programlar genelde 10.000 TL altı ikramiyeyle sonuçlanıyorlar ve bizim kurgularımıza-hedeflerimize uymazlar. Bol şanslar dilerim.
Beğendiğimiz Atlar:
Dividend, Ray Gun, Wonderbolt, Aramram
Koşu Sıralamaları
1.Ayak: |9-8-11-2-1-3++12-7-5++14|= Bütçe koşusu niteliği taşıyan grubun mücadelesiyle Southwell altılı ganyanı başlıyor. Burada şanssızsanız sıralamaya almadıklarımıza da kalabilir, küçük faktörlerle elemeye çalıştık. 9-8-11-2-1-3 altılısı koşunun içerisinde etkin olmasını beklediklerimizdir.
2.Ayak: |14-8-4-2-6++9|= Önceki koşunun bir benzeri görüntü taşıyor. 14 numaralı Aramram ve 8 numaralı Ferrous ikilisi formda atlar olduklarından etkili bir gün geçirebilirler, onların eksikliğinde sıralamaya alınmayanlar da dahil hepsi devreye girebileceklerdir. 4-2-6 başlıca seçilen rakiplerdir.
3.Ayak: |3-7-4++2|= Aradan dönecek atları sıralamaya almadık, kondisyonu çok iyi rakipler bulunuyor. Bütçenize göre üç veya dört at yazmanız yetebilir gibi duruyor. 3-7-4 üçlüsü 500 TL altı kurgulara uyabilirler.
4.Ayak: |9-8-2-1-5++4-7|= 9 numaralı Wonderbolt, 8 numaralı Tuesdays Child, 2 numaralı Cradle of Love, 1 numaralı Blue Bolt ve 5 numaralı Shwaimah beşlisi arasında geçmesi kuvvetle muhtemeldir, bunlardan gününde olan biri sivrilmeye yakındır.
5.Ayak: |5-4-2-7++1-3|= Bir bütçe koşusu tipidir. Türkiye’de tek attıkları 8 numaralı Eazy On The Eye arasından nasıl döneceği belirsiz bir at, %55 oranı bize göre şişiktir. 5-4-2-6-7 beşlisi doğrudan rakiplerdir.
6.Ayak: |1++2-3-8-4|= 1 numaralı Dividend pist-mesafedeki son performansında iyi görüntüyle kazanmıştı; yine hızlı tempolu bir yarışa denk gelmesi halinde sonlarda rakiplerini ayırarak birinciliğe uzanabilir. Teksiz kurguda cazip oranlılarla genişletilmeli.
Program Teki: Dividend
Beklenen İkramiye: 20.000 TL altı
Hedef Mi: evet
Önerilen Oyun: Altılı/Beşli
Kimlere Uygun: Geniş Bütçeliler
Güven Oranı:
|H|, |8-14|, |2-3-4|, |H|, |2-4-5-7|, |1|= 756 TL
- 245.754 TL ikramiye verdi.
|8-14|, |2-3-4|, |H|, |2-4-5-7|, |1|= 126 TL
- 16.764 TL ikramiye verdi.