10 Nisan Antalya yarışları için güncel at yarışı tahminleri yayında! Koşu analizleri, banko tercihler ve altılı ganyan şablonlarıyla detaylı Antalya tahminleri burada. Hemen göz at!
Beğendiğimiz Atlar:
Joshiro, Baysargın, Quantum of Solace
Koşu Yorumları
1.Ayak: |1-5-2-10-6++8-7-3|= Belirsiz ve zor bir grubun mücadelesidir. Genel kaliteleri soru işaretlidir, gününde olma faktörüyle ayrışabilirler. Herkesin fark edemeyeceği 1 numaralı Gürobası, 5 numaralı Yenisistem ve 2 numaralı Doğan Khan gibi atların patlamasına da şaşırmayız. Bütçeye göre doldurmak gerekir.
2.Ayak: |2-4-7++1|= Üç atlı koşu görüntüsündedir, diğerlerinden epey oranda ayrıştıklarını düşünüyoruz. 2 numaralı Baysargın, 4 numaralı Endowed ve 7 numaralı Mr Nalçakan üçlüsü kapatmış etkisiyle sizlere izletebilecek atlardır.
3.Ayak: |5-1-2-9|
4.Ayak: |5-6|
5.Ayak: |4-5-6|
6.Ayak: |7|
Program Teki: Joshiro
Beklenen İkramiye: 20.000 TL altı
Hedef Mi: evet
Önerilen Oyun: Altılı/Beşli
Kimlere Uygun: Orta Bütçeliler
Güven Oranı:
|H|, |2-4-7|, |1-2-5-9|, |5-6|, |4-5-6|, |7|= 388 TL
- 194.426 TL tuttu!
|2-4-7|, |1-2-5-9|, |5-6|, |4-5-6|, |7|= 54 TL
- 9.660 TL tuttu!
1. 6’lı | At İsmi | Derece | Ganyan | AGF |
---|---|---|---|---|
1 | 3 – YÜREK KIZI | 1.36.87 | 11,45 | 1 |
2 | 2 / 3 AKLIMCAN / GAMZELİMCAN | 2.22.22 | 1,90 | 1 |
3 | 8 – YANKIALP | 1.37.23 | 36,85 | 3 |
4 | 7 – MR NALÇAKAN | 1.25.19 | 1,55 | 7 |
5 | 9 – FLINT | 2.11.52 | 45,80 | 5 |
6 | 6 – SEDAT | 2.11.73 | 19,35 | 5,7 |
6’lı Ganyanda dağıtılacak tutar 6.922.059 TL dir. 6’lı Ganyan 692.205,96 TL vermiştir. | ||||
1. 6’lı Ganyan AGF Tablosu |
Yabancı Ganyan son 8 yılda 3.000’e yakın başarılı tahmin buldu. Tahminlere üye olunarak erişebilirsiniz. Üyelik kaydı yapmak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.
Üye Ol!